Dansion Austria P110 series pump P110-03R5C-J2K-00 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Dansion Austria P110 series pump P110-03R5C-J2K-00
category
Dansion Austria P110 series pump P110-03R5C-J2K-00 SPECIFICATIONS
170 Million used Dansion Austria P110 series pump P110-03R5C-J2K-00 instantly searchable. Shop our N/A Minimum Buy Quantity large Matrix Hydraulic Pump Imp. & Exp. Co., Ltd. selection of parts Mounted Cartridge Units Category based on brand, price, description, and location. Order the Dension P110 pump with stock ...
- trattativa
- trattativa
- kamen zhang2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Dettagli del prodotto
- Mounted Cartridge Units
- 0.0
- N/A
- 4.54
- M06288
- Eccentric Collar
- Cartridge Unit
- Cast Steel
- Spherical Roller Bearing
- Expansion
- Yes
- 22211
- Triple Lip Contact
- Double Row | Viton Seal
- 55MM Bore; 115.09MM Outside Diameter; 65.532MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 79.248MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22211 Insert;
- Metric
- 31171535
- 8483.20.40.80
- Bearing
- Cartridge
- 10
- 4.531 Inch | 115.087 Millimeter
- 2.165 Inch | 55 Millimeter
- 2.58 Inch | 65.532 Millimeter
Descrizione del prodotto
Dansion Cook Is. P110 series pump P110-02L1C-J1P-00 | Category:Bearings; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; |
Dansion Czech Republic P110 series pump P110-06R5C-L10-00 | Category:Flange Block; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:12.712; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:V Lock; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22216; Seals:Triple Lip Urethane; |
Dansion Australia P110 series pump P110-07R1C-R8P-00 | Category:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:1-1/8" Nominal Bore; 1-3/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1.127" Bore; |
Dansion Saint Lueia P110 series pump P110-06R1C-C5J-00 | Category:Pillow Block; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:8.626; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:2 Bolt Pillow Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22213; Seals:Double Lip Nitrile Rubber; |
Dansion Uganda P110 series pump P110-02R5C-K2J-00 | Category:Mounted Units & Inserts; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.849; Product Group:M06288; |
Dansion Saudi Arabia P110 series pump P110-06L5C-C1J-00 | Bearing number:47TS453223A; Size (mm):225x320x230; Bore Diameter (mm):225; Outer Diameter (mm):320; Width (mm):230; d:225 mm; D:320 mm; T:230 mm; r min.:3 mm; r1 min.:1,5 mm; W:230 mm; Weight:56,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):1630 kN; Basic static load rating (C0):3350 kN; Calculation factor (e):0,47; Calculation factor (Y2):1,43; |
Dansion Bangladesh P110 series pump P110-07L5C-J8K-00 | Category:Cylindrical Roller Bearing; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.34; Product Group:B04144; Bore Profile:Straight; Cage Material:Brass; Precision Class:RBEC 1 | ISO P0; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:Outer Ring - Both Sides; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Profile:Complete with Outer and Inner Ring; Snap Ring:No; Internal Clearance:C0-Medium; Retainer:Yes; |
Dansion United Kiongdom P110 series pump P110-03L5C-V2K-00 | Bearing number:CUC205-16; Size (mm):25.4x52x17; Bore Diameter (mm):25,4; Outer Diameter (mm):52; Width (mm):17; d:25,4 mm; D:52 mm; B1:34 mm; C:17 mm; e:0,6 mm; a:3,175 mm; m:5 mm; s:14,3 mm; D1:34 mm; H1:4,1 mm; J:3,2 mm; N:1,35 mm; N1:49,73 mm; Thread (G) - 1/4-28UNF:1/428UNF; Weight:0,21 Kg; Basic dynamic load rating (C):14 kN; b:1.35 mm; B:34 mm; C1:4.1 mm; G:1/4-28UNF; r:0.6; S:14.3 mm; SW:3.18 mm; |
Contattaci
- Email[email protected]
- Indirizzo
- telefono aziendale(Orario di lavoro)
- Fax