Dansion Austria P110 series pump P110-07R1C-H20-00 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Dansion Austria P110 series pump P110-07R1C-H20-00
category
Dansion Austria P110 series pump P110-07R1C-H20-00 SPECIFICATIONS
QuestionDansion Austria P110 series pump P110-07R1C-H20-00 ? Find 20x52x15 20x52x15 Size (mm) what you need faster by entering your Dension P110 pump Matrix Hydraulic Pump Imp. & Exp. Co., Ltd. information .
- trattativa
- trattativa
- kamen zhang2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Dettagli del prodotto
- 6304-2Z/VA201
- 20x52x15
- 20
- 52
- 15
- 20 mm
- 52 mm
- 15 mm
- 15 mm
- 30,3 mm
- 1,1 mm
- 1,1 mm
- 44,8 mm
- 0,14 Kg
- 30 to +250 °
- 7,8 kN
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 0.152
- B00308
- 2 Metal Shields
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- No
- Polyalkylene Glycol/Graphite Mixture Filled
- Steel
- C0-Medium
- Metric
- 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Polyalkylene Glycol/Graphite Mixture Filled Internal Special Fea
- Deep Groove | Extreme Temperature Variant
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 6304-2Z/VA201
- 0.32
- 2.047 Inch | 52 Millimeter
- 0.591 Inch | 15 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 0.787 Inch | 20 Millimeter
- 20 mm
- Not Rated
- 52 mm
- Uncoated
- 15 mm
- Steel
- Round
- 15 mm
- Double Shielded
- 1.1 mm
- Single Row Non-Fill Slot
- 250 RPM
- C0
- 63
- -20 to +480 °F
- Corrosion Resistant, Extreme Temperature
- 7.8 kN
- 30.35 mm
- 44.71 mm
- 1.1 mm
- 27 mm
- 30.3 mm
- 45 mm
- 1 mm
- 16.8 kN
- 7.8 kN
- 120 r/min
- 250 °C
- 0.15 kg
Descrizione del prodotto
Dansion Dominica P110 series pump P110-06L1C-C2J-00 | Category:Mounted Units & Inserts; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.082; Product Group:M06288; |
Dansion Ireland P110 series pump P110-03L5C-C1P-00 | Category:Pillow Block; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:10.442; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:V Lock; Housing Style:2 Bolt Pillow Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:7/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22216; Seals:Double Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; |
Dansion Puerto Rico P110 series pump P110-02R5C-V2P-00 | Category:Pillow Block; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:10.442; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:V Lock; Housing Style:2 Bolt Pillow Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:7/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22215; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; |
Dansion Austria P110 series pump P110-06L1C-W1P-00 | Category:Roller Bearings; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04334; |
Dansion Chad P110 series pump P110-07R1C-C1K-00 | Category:Flange Block; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:6.356; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Square Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:5/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22213; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; |
Dansion Turkey P110 series pump P110-07R1C-E5J-00 | Bearing number:W627/5-2ZS; Size (mm):5x8x2.5; Bore Diameter (mm):5; Outer Diameter (mm):8; Width (mm):2,5; d:5 mm; D:8 mm; B:2,5 mm; C:2,5 mm; d1:5,8 mm; d2:– mm; r1 min.:5,6 mm; r2 min.:5,6 mm; D1:7,4 mm; D2:0,1 mm; da min.:5,7 mm; Da max.:7,5 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,0004 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,14 kN; Basic static load rating (C0):0,045 kN; Fatigue load limit (Pu):0,002; Reference speed:140000 r/min; |
Dansion Bahrain P110 series pump P110-06R5C-L20-00 | Bearing number:6381/6320; Size (mm):54.988x135.755x53.975; Bore Diameter (mm):54,988; Outer Diameter (mm):135,755; Width (mm):53,975; d:54,988 mm; D:135,755 mm; T:53,975 mm; B:56,007 mm; C:44,45 mm; a:19,3 mm; |
Dansion Australia P110 series pump P110-07L5C-V5K-00 | Bearing number:NN3024C1NAP4; Size (mm):120x180x46; Bore Diameter (mm):120; Outer Diameter (mm):180; Width (mm):46; d:120 mm; D:180 mm; B:46 mm; C:46 mm; |
Contattaci
- Email[email protected]
- Indirizzo
- telefono aziendale(Orario di lavoro)
- Fax